POLYESTER FİLMİN FARKLARI
Polyester Filmin Diğer Plastik Filmlerden Farkları
Polyester filmlerin diğer plastik filmlerden farklı olan ayrıntılarını bu sayfada inceleyebilirsiniz.
ÜRETİM FARKLARI
Birim | BOPET | BOPP | PVC | |
Üretim | ./. | Ekstrüzyon | Ekstrüzyon | Perdah Merdanesi |
Gerilme | ./. | Çift yönlü | Çift yönlü | Polimer zincirleri yönlendirilmez ya da üretim hattına aykırı istikamette (transverse) yönlendirilir. |
Kalınlık aralığı | µm | 1 - 500 | 4 - 80 | Aykırı Yönlendirilmiş: 30 to 100 Yönlendirilmemiş : 100 to 600 |
MEKANİK FARKLAR
Yönlendirme | Birim | BOPET | BOPP | PVC | |
Gerilme direnci | MD* TD* | N/mm ² | 200 200 | 150 250 | 50 50 |
Kopma uzaması | MD* TD* | % | 100 100 | 150 50 | 10 10 |
% 5 uzamaya neden olmak için gereken gerilme | MD* TD* | N/mm ² | 100 100 | ./. ./. | ./. ./. |
Test standardı | ISO 527-1-2 | ISO 527-1-2 | ISO 527-1-2 | ||
Test şartları | 23°C, 50% | 23°C, 50% | 23°C, 50% | ||
Young modülü | MD* TD* | N/mm ² | 4500 4500 | 2500 4500 | ./. ./. |
ELEKTRİKSEL DEĞERLER
BOPET | BOPP | PVC | |
Dielektrik Sabiti | 3,3 | 2,2 | 4,2 |
Dielektrik dağılım faktörü | 0,002 | 0,0002 | 0,02 |
Test Standardı | DIN 40634 | DIN 40634 | DIN 40634 |
Test şartları | 23°C, 50 Hz | 23°C, 50 Hz | 23°C, 50 Hz |
ÖLÇÜSEL DURAĞANLIK
Birim | BOPET | BOPP | PVC | |
Büzülme (MD*) (Shrinkage) | % | 1 ile 3 arası (150°C) | 3 ile 5 arası (120°C) | 4 ile 7 arası (140°C) |
Büzülme (TD*) (Shrinkage) | % | 0 ile 2 arası (150°C) | 0 ile 2 arası (120°C) | -0,5 ile 2 arası (140°C) |
Test Standardı | ./. | DIN 40634 | DIN 40634 | DIN 40634 |
Test Şartları | ./. | 150°C, 15 dk | 120°C, 15 dk | 140°C, 15 dk |
TİPİK TERMAL DEĞERLER
Birim | BOPET | BOPP | PVC | |
Erime Noktası | °C | 260 | 166 | 200 - 220 |
Camsı geçiş sıcaklığı | °C | 70 | -20 | 80 |
Test Standardı | ./. | Diferansiyel Taramalı Kalorimetre | Diferansiyel Taramalı Kalorimetre | Diferansiyel Taramalı Kalorimetre |
Test Şartları | ./. | 3K/min | 3K/min | 3K/min |
BARİYER VERİLERİ
Birim | BOPET | BOPP | PVC | |
Oksijen | cm 3 /m² x d x bar | 17 | 250 | 40 |
Su buharı | g/m² x d | 2 | 0,25 | 3 |
Oksijen için test standardı | ./. | DIN 53380 | DIN 53380 | DIN 53380 |
Su buharı için test standardı | ./. | DIN 53122 | DIN 53122 | DIN 53122 |
Test şartları | ./. | 23°C | 23°C | 23°C |
DİĞER ÖZELLİKLER
Birim | BOPET | BOPP | PVC | |
Yoğunluk | g/cm³ | 1,4 | 0,9 | 1,4 |
Su emilimi | % | 0,5 | < 0,1 | 0,5 |
Test standardı | ./. | DIN 53472 and ASTM D 570 | DIN 53472 and ASTM D 570 | DIN 53472 and ASTM D 570 |
Test şartları | ./. | 23°C sıcaklıktaki suda 4 gün bekletilmiş. | 23°C sıcaklıktaki suda 4 gün bekletilmiş. | 23°C sıcaklıktaki suda 4 gün bekletilmiş. |
MD* : Üretim hattı istikametinde yönlendirme (Machine direction)
TD* : Üretim hattına aykırı istikamette yönlendirme (Transverse direction)
Bu konuda daha detaylı bilgi için, polyester film üretim süreci isimli yazıya göz atabilirsiniz.
Not : Burada sağlanan bilgiler, ürünlerimizin teknik özellikleriyle benzerdir fakat sadece film çeşitlerinin birbirinden farklarını belirtmek için hazırlanmıştır bu nedenle buradaki değerler bir garanti teşkil etmez. Bizim ürünlerimiz hakkında daha detaylı teknik bilgi edinmek için lütfen bize ulaşın.
ÜRÜNLERİMİZ